Termovizní předsádka KRYPTON XG50
113 990 Kč
Mikrobolometr s rozlišením 640×480 / 12 µm, HD AMOLED displej, vysoce výkonná elektronika, inteligentní design a pokročilý software dělá s Krypton FXG50 všestranné zařízení s nejvyšší kvalitou zobrazení mezi termovizními předsádkami.
Popis
Mikrobolometr s rozlišením 640×480 / 12 µm, HD AMOLED displej, vysoce výkonná elektronika, inteligentní design a pokročilý software dělá s Krypton FXG50 všestranné zařízení s nejvyšší kvalitou zobrazení mezi termovizními předsádkami.
Technické parametry:
| Zvětšení: | 1x / s monokulárem 5x |
|---|---|
| Kompatibilní zvětšení zaměřovače: | 1.5x-6x |
| Mikrobolometr: | 640×480 px |
| Rozměr pixelu: | 12 µm |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Rozlišení displeje: | 1746×1000 px |
| Vzdálenost detekce: | 2300m |
| Parametry objektivu: | F50/1.2 |
| Zorný úhel: | 8.7 x 6.5° |
| Zorné pole ve 100m: | 15.4 x 11.6 m |
| Napájení: | 3.0 – 4.2 (IPS) V |
| Kapacita (C): | 6400 (IPS7)mAh |
| Externí napájení: | 5V (microUSB) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 GB |
| Video/Foto formát: | mp4 / .jpg |
| Video/Foto rozlišení: | 960×720 px |
| Odolnost zpětnému rázu: | 6000 J |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -20..+50 °C |
| Wi-Fi: | Ano |
| Provozní doba ( při t22°C): | 8 hod. |
| Rozměry: | 143 × 93 × 76mm |
| Hmotnost: | 0,69kg |
Pro přidávání recenzí se musíte nejdříve přihlásit.









Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.