PUŠKOHLED ZEISS VICTORY V8 M 1,1 – 8 X 30 SE ŠÍNOU
60 230 Kč
| technická data | 1,1 – 8 x 30 |
| účinný průměr objektivu (mm) | 10,9 – 30 |
| průměr výstupní pupily (mm) | 9,9 – 3,8 |
| výkon za šera | 3,5 – 15,5 |
| zorné pole na 100 m | 39,5 – 5,3 m |
| korekce dioptrií +/- | -3,5 / +2 |
| odstup oka (mm) | 95 |
| rozsah korekce (cm) | 520/330 |
| korekce / jedno kliknutí / 100 m | 1 cm |
| nulová paralaxa | 100 m |
| záměrná osnova / rovina | 54, 60/II. |
| průměr tubusu (mm) | 36 |
| vodotěsnost (m) | 4 |
| zušlechtění | LotuTec/T*/N |
| rozsah teplot | -25 / +50 |
| délka (mm) | 303 |
| váha (g) s červeným bodem (bez/se šínou) | 600/625 |
Další informace
| Varianty | osnova 60, osnova 54 |
|---|
Pro přidávání recenzí se musíte nejdříve přihlásit.








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.