Termovize Accolade 2 LRF XP50 PRO
129 990 Kč
Termovizní binokulární přístroj s přesným laserovým dálkoměrem. Model Accolade 2 má nový senzor s vyšší citlivostí (NETD < 40mK) a rozlišením 640x480px, díky tomu poskytuje excelentně ostrý a vykreslený obraz.
Popis
Termovizní binokulární přístroj s přesným laserovým dálkoměrem. Model Accolade 2 má nový senzor s vyšší citlivostí (NETD < 40mK) a rozlišením 640x480px, díky tomu poskytuje excelentně ostrý a vykreslený obraz.
Technické parametry
| Zvětšení: | 2.5 − 20x |
|---|---|
| Digitální zvětšení: | 2x; 4x; 8x |
| Mikrobolometr: | 640×480 @ 17 µm (NETD <25 mK) |
| Rozměr pixelu: | 17 µm |
| Vzdálenost měření: | 1000 m |
| Přesnost měření: | ± 1 m |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Rozlišení displeje: | 640×480 px |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Vzdálenost detekce: | 1800m |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
| Parametry objektivu: | f/1.2 |
| Zorný úhel: | 12.4×9.3° |
| Zorné pole ve 100m: | 21.8×16.3 m |
| Oční reliéf: | 16mm |
| Průměr výstupní pupily: | 5mm |
| Nejkratší ostřící vzdálenost: | 3m |
| Napájení: | 3,0 – 4,2 B-Pack (Li-ion) V |
| Kapacita (C): | 6400 (IPS7) mAh |
| Externí napájení: | 5V (Micro USB) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .avi / .jpg |
| Video/Foto rozlišení: | 640x480px |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Bezpečnostní třída dle IEC 60825-1:2007: | 1 |
| Závit: | 1/4″ |
| Provozní teploty: | -25 … +50 °C |
| Wi-Fi: | Ano |
| USB, typ: | Micro USB |
| Dálkové ovládání: | Ano |
| Rozměry: | 164x130x64mm |
| Hmotnost: | 0.7kg |
Pro přidávání recenzí se musíte nejdříve přihlásit.








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.